直角无缝方管执行标准及公差
来源:http://www.rtghg.com 发布时间:2019/11/13 10:29:26 259 次浏览
山东方矩管厂直角无缝方管执行标准及公差 | |||||||||||
QBXJY01企业标准 | GB/T6728-2002(中国) | GB/T3094-2000(中国) | ASTM A500 | ||||||||
边长 | 100以下 | ±0.4(±0.2) | 50以下 | ±0.5 | 300 | ±2.4 | 30以下 | ±0.3(普通) | ±0.2(高级) | ||
A、Bmm | 100以上 | ±0.8%(±0.4%) | 100 | ±0.8 | 350 | ±2.8 | 30-50 | ±0.4 | ±0.3 | ||
150 | ±1.2 | 400 | ±3.2 | 50-75 | ±0.8% | ±0.7% | |||||
200 | ±1.6 | 500 | ±4.0 | 75以上 | ±1.0% | ±0.8% | |||||
250 | ±2.0 | 600 | ±4.0 | ||||||||
平面度mm | 100以下 | ±0.5(±0.3)以下 | 60以下 | ±0.4 | 30以下 | ±0.2 | ±0.1 | 65以下 | ±0.5 | ||
30-50 | ±0.3 | ±0.15 | 65-90 | ±0.6 | |||||||
100以上 | 0.4%(0.3%)以下 | 60以上 | 0.6% | 50-75 | ±0.8% | ±0.5% | 90-140 | ±0.8 | |||
75以上 | ±0.9% | ±0.6% | 140以上 | ±1.0% | |||||||
相邻平面夹角(直角度) | ±1.0°(±0.5°) | ±1.5° | ±1.5° | ±2° | |||||||
弯曲度 | 特殊精度1m内0.2mm | 每米不大于2mm,全长不大于0.2% | 每米≤4.0mm,全长≤0.4% | 每米≤2.0mm,全长≤0.2% | |||||||
弯角处外圆弧半径 | Rs=1.0-3.0t | 碳素钢 | Rs=1.0-3.5t | t≤6 | Rs≤2.0t | Rs=3.0t以下 | |||||
低合金钢 | Rs=1.5-4.0t | 6<t≤10 | Rs≤2.5t | ||||||||
t>10 | Rs≤3.0t | ||||||||||
扭转 | 1m内1mm | 不能有明显扭转 | 30以下 | ≤1.5mm/m | 40以下 | ≤1.3mm/m | |||||
特殊精度1m内0.2mm | 30-50 | ≤2.0mm/m | 40-65 | ≤1.6mm/m | |||||||
50-75 | ≤2.5mm/m | 65-100 | ≤1.9mm/m | ||||||||
75以上 | ≤3.0mm/m | 100-150 | ≤2.2mm/m | ||||||||
150-200 | ≤2.5mm/m | ||||||||||
200以上 | ≤2.8mm/m | ||||||||||
壁厚 | 使用材料的相应标准公差范围内,或根据协议 | 10.0mm以下,±10% | 1mm以下 | ±0.18(普通) | ±0.12(高级) | ±10% | |||||
10.0mm以上,±8% | 1-3mm | +15% -10% | +15% -10% | ||||||||
3mm以上 | +12.5%、-11% | ±10% | |||||||||
长度 | 0 | 4m--12m | 允许偏差+70 -0mm | +15 -0mm | <
相关推荐
|