国标方钢管理论重量表
规格 | 理论重量(kg/m) | 规格 | 理论重量(kg/m) |
20*20*1.0 | 0.65 | 70*70*4 | 8.22 |
25*25*1.2 | 0.94 | 70*70*5 | 10.2 |
40*40*2 | 2.29 | 80*60*3 | 7.09 |
40*40*2.5 | 3.02 | 80*60*4 | 8.22 |
40*40*4 | 4.68 | 80*60*5 | 10.25 |
50*30*2.5 | 3.02 | 80*80*4 | 9.96 |
50*30*3 | 3.6 | 80*80*6 | 13.85 |
50*30*2 | 2.2 | 90*40*2.5 | 5.19 |
50*40*2.5 | 3.32 | 90*60*5 | 10.47 |
50*50*2.5 | 3.81 | 100*60*3 | 7.3 |
50*50*3 | 4.44 | 100*60*4 | 9.16 |
50*50*4 | 5.74 | 100*60*5 | 11.53 |
37*57*2 | 2.8 | 100*60*4.5 | 14.41 |
60*40*2.5 | 3.81 | 100*100*4 | 11.65 |
60*40*3 | 4.44 | 100*100*8 | 23 |
60*40*4 | 5.74 | 120*120*4 | 14.16 |
60*60*2.5 | 4.52 | 160*80*4.5 | 15.84 |
60*60*3 | 5.38 | 160*160*4.5 | 19.2 |
60*60*4 | 7.02 | 220*80*6 | 27.1 |
- 株洲方管的规格尺寸 2020-03-03
- 南昌矩形管价格 2022-02-24
- 天津矩形管价格 2020-09-02
- 九江方管在生产和制作的应用 2022-02-21
- 衡阳方管多少钱 2024-04-12
- 衡阳方管的拉伸试验介绍 2020-03-03
- 江西无缝方管厂家电话 2024-04-12
- 九江方管的生产制造包含哪些特点 2022-02-21
- 厚壁方管不均匀冷却造成的残余应力 2019-11-13
- 南昌方管冲孔加工 2024-04-03